Ważne adresy
Urzędy i instytucje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpieczeństwo Publiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kościanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w KościanieKościan ul. Ks. Bączkowskiego 5a 64-000 Kościan e-mail: sekretariat@pssekoscian.pl telefon: (65) 512 22 33 faks: (65) 512 22 33 Godziny urzędowania: Poniedziałek od 7:25 do 16:00 od Wtorku do Piątku od 7:25 do 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szpitale, Przychodnie i poradnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital im. T. Duninaul. Szpitalna 7 punkt informacyjny: 65 512 51 63 e-mail sekretariat: sekretariat@szpital.koscian.pl Oddziały: ratunkowy, wewnętrzny, chirurgiczny, położniczo-ginekologiczny, dziecięcy, intensywnej terapii, patofizjologii noworodka, reumatologiczny, rehabilitacyjny, ortopedii i traumatologii. Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczneim. O. Bielawskiego sekretariat - tel. 65 512 13 24 fax 65 512-22-96 Świadczy usługi ochrony zdrowia w zakresie chorób psychicznych, neurologicznych, leczenia uzależnień od alkoholu i rehabilitacji neurologicznej. Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej - Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zdrowie" Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Centrum" Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "Sigma" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Puls" s.c. Poradnia Zdrowia Psychicznego Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. O. Bielawskiego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MEDICOR Gabinety Lekarskie SONO-MEDICA Centrum Medyczne Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o. oddział w Kościanie CENTRUM MEDYCZNE W KOŚCIANIE Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Rentgenodiagnostyki Tomma Kościan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apteki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łączność | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noclegi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komunikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacje Paliw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramowy rozkład godzin pracy aptek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramowy rozkład pracy aptek 2022 tutaj Ramowy rozkład pracy aptek 2023 tutaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informator Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ważne adresy, gdzie szukać pomocy. Badanie alkomatem - wirtualne liczydło http://www.alkoholoweliczydelko.pl/ Publikacje: profilaktyka i edukacja https://kcpu.gov.pl/profilaktyka-i-edukacja/publikacje-i-edukacja-publiczna/dorosli/
W załączeniu Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców - Kościan 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w KościanieKościan ul. Ks. Bączkowskiego 5a 64-000 Kościan e-mail: sekretariat@pssekoscian.pl telefon: (65) 512 22 33 (65) 526 52 64 faks: (65) 512 22 33 Godziny urzędowania: Poniedziałek od 7:25 do 16:00 od Wtorku do Piątku od 7:25 do 15:00 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO: 607-522-901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W załączeniu informacja o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego. |